ロードレースの記録


・年ごとの参加試合数,優勝数など,()内は通算
・各年の詳細は,順次登録中(現在は,96年と82年分登録済み)

参加年 参加数 完走数 優勝数 1-3位数 1-10位数 11位-数 落車数
1998年 5(103) 5(99) 1(16) 2(35) 0(59) 3(38) 2(10)
1997年 2(98) 2(94) 0(15) 0(33) 1(59) 1(35) 0(8)
1996年 6(96) 6(92) 1(15) 1(33) 3(58) 3(34) 0(8)
1995年 2(90) 2(86) 0(14) 0(32) 1(55) 1(31) 0(8)
1994年 12(88) 12(84) 4(14) 9(32) 11(54) 1(30) 0(8)
1993年 13(76) 12(72) 2(10) 2(23) 7(43) 5(29) 0(8)
1992年 14(63) 13(60) 3(8) 6(21) 10(36) 3(24) 2(8)
1991年 6(49) 5(47) 2(5) 2(15) 3(26) 2(21) 1(6)
1990年 5(43) 5(42) 0(3) 0(13) 0(23) 5(19) 1(5)
1989年 7(38) 7(37) 1(3) 1(13) 2(23) 5(14) 0(4)
1988年 7(31) 6(30) 0(2) 1(12) 4(21) 2(9) 1(4)
1987年 10(24) 10(24) 1(2) 3(11) 5(17) 5(7) 1(3)
1986年 7(14) 7(14) 1 4(8) 7(12) 0(2) 0(2)
1985年 3(7) 3(7) 0 1(4) 1(5) 2 2
1984年 0(4) 0(4) 0 0(3) 0(4) 0 0
1983年 2(4) 2(4) 0 1(3) 2(4) 0 0
1982年 2 2 0 2 2 0 0

Copyright(c) 1998-2000 Mujina All rights reserved.