‚P‚X‚X‚U”N‚̐í—đ


’ĘŽZ ŠJĂ“ú ęŠ ƒŒ[ƒX ƒNƒ‰ƒX ŹŃ ‹——Ł ƒ^ƒCƒ€
1 96/6/9 •Ÿ“‡Œ§”’‰Í ŠŰÎƒGƒ“ƒyƒ‰[ƒJƒbƒv ƒAƒ_ƒ‹ƒg 9ˆĘ 26.9km 42m19s90
2 96/6/30 •Ÿ“‡Œ§ňč ƒc[ƒ‹EƒhEƒWƒƒƒpƒ“(1/3) F2 21ˆĘ 13.5km 21m18s
3 96/8/4 ‹{éŒ§ĺ‘ä “Œ–kƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒGƒLƒXƒp[ƒg 9ˆĘ 24.2km 38m17s8
4 96/8/25 ŠâŽčŒ§—¤‘O‚“c “ěŽO—¤ƒTƒCƒNƒƒ[ƒh ˆę”ĘB 22ˆĘ 45km 1h13m27s35
5 96/8/31 ŽOdŒ§—鎭 ƒVƒ}ƒm—鎭ƒ[ƒh ƒGƒLƒXƒp[ƒg 101ˆĘ 29.32km 44m29s71
6 96/9/8 ç—tŒ§‰ş‘ ƒc[ƒ‹EƒhEƒWƒƒƒpƒ“(2/3) B1 —DŸ 21km 31m08s
7 96/11/10 ŽR—œŒ§źŒÎ ƒc[ƒ‹EƒhEƒWƒƒƒpƒ“(3/3) A H 40km H
8 96/12/8 ç—tŒ§‰ş‘ ‚i‚b‚q‚bƒ[ƒhƒŒ[ƒX A H 45km H

Copyright(c) 1998-2000 Mujina All rights reserved.